設(shè)備名稱 | 鑄造車間廢氣粉塵及有機廢氣凈化器 | ||
設(shè)備尺寸 | 17m×5m×10.5m(長×寬×高) | ||
處理風(fēng)量 | 100000 m3/h | 設(shè)備阻力 | 1500~2000 Pa |
粉塵凈化方式 | 濾筒除塵 | 過濾面積 | 1875㎡ |
清灰方式 | 壓縮空氣脈沖反吹 | 噴吹壓力 | 0.2~0.5 MPa |
廢氣凈化方式 | 活性炭吸附催化燃燒 | 有機廢氣吸附 | 蜂窩活性炭 |
脫附方式 | 離線電加熱催化燃燒 | 脫附風(fēng)量 | 5000 m3/h |
VOCs排放濃度指標 | ≤50 mg/Nm3 | 顆粒物排放濃度指標 | ≤20 mg/Nm3 |
NMHC排放濃度指標 | ≤50 mg/Nm3 | ||
排放標準 | T/CFA030802-2-2017 《鑄造行業(yè)大氣污染物排放限值》 GB16297-1996 《大氣污染物綜合排放標準》 |
Product Name | 鑄造車間廢氣粉塵及有機廢氣凈化器 |
---|---|
Project Unit | |
Use | |
Furnace Size | |
Working Size | |
Rated Heating Power | |
Rated Temperature | |
Heating Element | |
Shielding Gas In The Furnace | |
Vacuum | |
Loading | |
Maximum Temperature | |
Furnace Temperature Uniformity | |
Features | |
Maximum Production | |
Way To Heat Up | |
Furnace Gas Circulation System | |
Specification | |
Flue Gas Temperature | |
Hot air temperature |