設(shè)備名稱 | 低壓長袋脈沖噴吹袋式除塵器 | ||
設(shè)備尺寸 | 12.8m×4.1m×8m(長×寬×高) | ||
處理風(fēng)量 | 70000m3/h | 設(shè)備阻力 | 1000~1200Pa |
過濾面積 | 1480㎡ | 濾袋數(shù)量 | 480條 |
噴吹壓力 | 0.2~0.4MPa | 壓縮空氣消耗量 | 0.17m3/閥次 |
清灰方式 | 離線清灰 | 顆粒物排放濃度指標(biāo) | ≤10mg/Nm3 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | T/CFA030802-2-2017 《鑄造行業(yè)大氣污染物排放限值》 |
產(chǎn)品名稱 | 低壓長袋脈沖噴吹袋式除塵器 |
---|---|
項(xiàng)目單位 | |
用途 | |
爐膛尺寸 | |
工作尺寸 | |
額定加熱功率 | |
額定溫度 | |
加熱元件 | |
爐內(nèi)保護(hù)氣體 | |
真空度 | |
裝載量 | |
最高溫度 | |
爐溫均勻性 | |
設(shè)備特點(diǎn) | |
最大生產(chǎn)量 | |
加熱方式 | |
爐氣循環(huán)系統(tǒng) | |
規(guī)格(換熱面積) | |
煙氣溫度 | |
交換后熱風(fēng)溫度 |